Coverage Universe
Every company LF0 has published a full equity research report on, with the comparable firms used in its peer analysis, the publication date, and the rating assigned at publication. This table updates automatically with each new report. Each rating is tracked against the stock’s subsequent performance on the research performance scorecard.
| Company | Comparable firms | Published | Rating |
|---|---|---|---|
| Gold Fields GFI | CDE, AEM, NEM, PAAS, AG | ||
| Navitas Semiconductor NVTS | ON, STM, NXPI, MTSI, DIOD | ||
| AeroVironment AVAV | KTOS, RKLB, LUNR, RDW, PL | ||
| General Motors GM | F, RIVN, STLA, TSLA, BYDDY | ||
| Lyft LYFT | HTZ, UHAL, CAR, UBER, R | ||
| T-Mobile US TMUS | T, VZ, AMX, BCE, RCI | ||
| Applied Materials AMAT | LRCX, KLAC, COHR, TER, ONTO | ||
| Datadog DDOG | DT, ESTC, S, NET, SNOW | ||
| Fiserv FISV | USB, MA, PYPL, JPM, FITB | ||
| Strategy MSTR | BMNR, HUT, BTDR, CIFR, MARA | ||
| Annaly Capital Management NLY | AGNC, ARR, DX, RITM, STWD | ||
| Synopsys SNPS | CDNS, RMBS, MCHP, ADSK, TXN | ||
| Coinbase COIN | HOOD, PYPL, IBKR, ETOR, FUTU | ||
| 3M MMM | CAT, HON, EMR, ITW, GE | ||
| RTX RTX | LMT, KTOS, NOC, GD, LHX | ||
| Astera Labs ALAB | AVGO, ANET, CRDO, MRVL, NVDA | ||
| Constellation Energy CEG | NRG, TLN, VST, EXC, DUK | ||
| DigitalOcean DOCN | RXT, DXC, CTSH, EPAM, KD | ||
| Ichor ICHR | TER, AMAT, LRCX, KLAC, UCTT | ||
| Cameco CCJ | DNN, UEC, UUUU, SHEL | ||
| Charter Communications CHTR | T, TMUS, VZ, CMCSA, LUMN | ||
| Brookfield Asset Management BAM | BLK, BX, APO, KKR | ||
| EPR Properties EPR | VICI, GLPI, RHP, PK, HST | ||
| NewLake Capital Partners NLCP | IIPR, PW, AFCG, REFI, CTRE | ||
| Talen Energy TLN | NRG, VST, CEG, AES, CWEN | ||
| Oscar Health OSCR | ELV, CI, CVS, UNH, HUM | ||
| Silicon Motion SIMO | SNDK, SWKS, WDC, MXL, SYNA | ||
| Intel INTC | HPQ, DELL, XIACY, HPE, LNVGY | ||
| Avis Budget CAR | UBER, LYFT, R, HTZ, UHAL | ||
| Uber Technologies UBER | LYFT, R, HTZ, UHAL | ||
| Archer Aviation ACHR | JOBY, KTOS, AVAV, RKLB, PLUG | ||
| ASE Technology ASX | UMC, AMKR, AMAT, KLAC, TSM | ||
| Planet Labs PL | RKLB, LUNR, AVAV, RDW, MDA | ||
| Blackstone BX | APO, KKR, ARES | ||
| Abbott Laboratories ABT | JNJ, ABBV, MDT, BAX, BDX | ||
| ATI ATI | CRS, RTX, HEI, HWM, HXL | ||
| ALTO ALTO | MEOH, GPRE, ADM, GEVO, AA | ||
| NextEra Energy NEE | XEL, PCG, SO, DUK | ||
| Zoetis ZTS | ELAN, PAHC, IDXX, NEOG, MRK | ||
| McDonald's MCD | SBUX, CMG, DPZ, YUM, QSR | ||
| Rackspace Technology RXT | DOCN, DXC, CTSH, EPAM, KD | ||
| Arista Networks ANET | AVGO, CSCO, EXTR, NOK, ALAB | ||
| Corning GLW | APH, COHR, KLAC, ENTG, LITE | ||
| StoneX SNEX | ICE, STT, NDAQ, IBKR, CME | ||
| Borr Drilling BORR | NE, VAL, NBR, TDW, RIG | ||
| Lithium Argentina LAR | SQM, SGML, ALB, LAC | ||
| Guangxi Yuchai Machinery CYD | CMI, HY, OSK, CAT, DE | ||
| Cue Biopharma CUE | CABA, CGEM, EQ, QTTB, CHRS | ||
| Danaos DAC | CMRE, ZIM, SBLK, MATX, NMM | ||
| Voya Financial VOYA | CRBG, MET, EQH, PFG, PRU | ||
| Ericsson ERIC | HPE, NOK, CSCO, CIEN, ASML | ||
| FirstEnergy FE | AEP, EVRG, AEE, EXC, D | ||
| Flowserve FLS | IEX, DOV, PNR, CR, IR | ||
| Teradata TDC | NTAP, NTNX, MDB, SNOW, P | ||
| Williams-Sonoma WSM | RH, W, FND, TJX, ETSY | ||
| NGL Energy Partners NGL | PAGP, GLP, PAA, TRGP, MPLX | ||
| PPG Industries PPG | RPM, ECL, AKZOY, SHW, AXTA | ||
| Verra Mobility VRRM | AXON, CPRT, GEO, RBA, CAR | ||
| Nabors Industries NBR | NE, HAL, NOV, BORR, SLB | ||
| NexGen Energy NXE | DNN, UEC, SHEL | ||
| Range Resources RRC | AR, CNX, EQT, EOG, TRGP | ||
| Extra Space Storage EXR | PSA, CUBE, REXR, IRM, MAA | ||
| Flowserve FLS | IEX, DOV, PNR, CR, IR | ||
| Sphere Entertainment SPHR | MSGE, MSGS, LYV, DIS, CNK | ||
| Altimmune ALT | SKYE, AMLX, GPCR, RYTM, VKTX | ||
| Ryder R | ARCB, XPO, ODFL, KNX | ||
| StubHub STUB | LYV, SPOT, NFLX, RBLX, DIS | ||
| Voya Financial VOYA | CRBG, MET, EQH, PFG, PRU | ||
| L3Harris Technologies LHX | EOPSF, HAGHY, BAESY, ESLT, RTX | ||
| Boeing BA | EADSY, HON, BAESY, LMT, RTX | ||
| Baozun BZUN | VIPS, CPNG, PDD, RERE, ZLNDY | ||
| Mama's Creations MAMA | AMNF, SFM, MZTI, CPB, BGS | ||
| Green Plains GPRE | GEVO, REX, AMTX, CLNE, CVI | ||
| Seritage Growth SRG | TRNO, SPG, CTO, BFS, GTY | ||
| Callaway Golf CALY | YETI, PTON, PII, MAT, SWIM | ||
| Live Nation Entertainment LYV | TKO, WBD, NFLX, SPHR, MSGE | ||
| Martin Marietta Materials MLM | VMC, EXP, USLM | ||
| AppFolio APPF | MNDY, NOW, NCNO, WK, INTU | ||
| Gray Media GTN | AMCX, IHRT, SSP, TSQ, SGA | ||
| National Fuel Gas NFG | UGI, SWX, NWN, NI, NJR | ||
| Ooma OOMA | RNG, EGHT, CXDO, ZM, FIVN | ||
| Etsy ETSY | EBAY, CPNG, SHOP, GLBE, SE | ||
| PENN Entertainment PENN | MCRI, MLCO, BRSL, GENI, ACEL | ||
| Red Robin RRGB | TXRH, SHAK, PTLO, WEN, BLMN | ||
| DTE Energy DTE | D, AEP, NEE, ES, DUK | ||
| Lantheus LNTH | TLX, GEHC, NTRA, QGEN, GH | ||
| Texas Instruments TXN | STX, WDC, TTDKY, ASMIY, CAJPY | ||
| Weatherford WFRD | HAL, HP, SLB, BKR, NOV | ||
| Public Service Enterprise Group PEG | PPL, ES, CNP, FE, AEP | ||
| Schrödinger SDGR | SLP, CERT, CRL, ABCL, RXRX | ||
| Telephone and Data Systems TDS | T, TMUS, VZ, TU, DTEGY | ||
| Chipotle Mexican Grill CMG | SBUX, MCD, QSR, YUM, WING | ||
| DraftKings DKNG | GENI, SRAD, FLUT, PENN, RSI | ||
| GM — Equity Research GM | F, STLA | ||
| LRCX — Equity Research LRCX | KLAC, AMAT | ||
| Nutex Health NUTX | TEM, TDOC, AMWL, LFMD, HIMS | ||
| Oshkosh OSK | URI, STRL, TEX, AGCO, CNH | ||
| Stereotaxis STXS | AORT, ATRC, PEN, TCMD, RBOT | ||
| Urban Outfitters URBN | CROX, BIRK, GAP, LEVI, AEO | ||
| Southwest Airlines LUV | RYAAY, ICAGY, UAL, DAL, AAL | ||
| O-I Glass OI | SLGN, GEF, CCK, GPK, BALL | ||
| Smith & Wesson Brands SWBI | AOUT, RGR, SPWH, POWW, PEW | ||
| Agilysys AGYS | TYL, PAR, MANH, NCRRP, ROP | ||
| Nano Dimension NNDM | DDD, SSYS, PRLB, PKE, AVAV | ||
| Upbound Group UPBD | BBBY, WSM, HVT, FNKO, W | ||
| Mattel MAT | HAS, FUN, DIS, TOYOF, ANF | ||
| Owlet OWLT | KIDS, NNOX, BFLY, AMWL, TDOC | ||
| Adtran Holdings ADTN | AVNW, HLIT, CIEN, CALX, VIAV | ||
| Remitly Global RELY | DLO, DAVE, PYPL, STNE | ||
| Constellation Brands STZ | DEO, BUD, HEINY, TAP | ||
| Clover Health CLOV | ALHC, OSCR, MOH, CI, EVH | ||
| Host Hotels HST | PK, APLE, DRH, RHP, EPR | ||
| GeneDx WGS | VEEV, TEM, NTRA, GH, FLGT | ||
| EPAM Systems EPAM | KD, GLOB, ACN, CTSH, INFY | ||
| AppLovin APP | GOOG, MSFT, AAPL, WIX | ||
| USA Compression Partners USAC | WES, PAGP, PAA, MPLX, AROC | ||
| Monster Beverage MNST | CELH, KO, KDP, PEP, COKE | ||
| Plains GP Holdings PAGP | PAA, WES, KMI, OKE, MPLX | ||
| Viper Energy VNOM | FANG, DVN, PR, BSM, TPL | ||
| Mueller Industries MLI | CNM, FERG, WTS, MWA, ZWS | ||
| AES Corporation AES | DUK, BEP, NEE, SO, CEG | ||
| Antero Midstream AM | WES, PAA, KMI, DTM, KNTK | ||
| Emerson EMR | ROK, VRT, HON, ETN, IR | ||
| Take-Two Interactive TTWO | TCEHY, NTES, EA, OTGLY | ||
| Amkor Technology AMKR | TSM, GFS, TSEM, STM, ASX | ||
| AAR Corp AIR | CW, HWM, HXL, TDG, TXT | ||
| Cigna Group CI | UNH, CVS, CNC, ELV, HUM | ||
| Netlist NLST | MU, WDC, STX, SNDK | ||
| Coeur Mining CDE | HL, AG, EXK, SVM | ||
| Quantum Computing QUBT | IONQ, RGTI, QBTS | ||
| FLNC FLNC | STEM, ESS, ENVX, BE | ||
| NuScale Power SMR | OKLO, NNE, LEU, BWXT | ||
| Teva Pharmaceutical TEVA | TAK, PFE, RHHBY, VTRS, SDZNY | ||
| BitMine Immersion Technologies BMNR | MARA, RIOT, MSTR, CLSK | ||
| Red Cat Holdings RCAT | AVAV, KTOS, ONDS, DPRO | ||
| Redwire RDW | AVAV, KTOS, RKLB, PL, LUNR | ||
| MARA Holdings MARA | RIOT, CLSK, IREN, HUT, BTDR | ||
| Kimbell Royalty Partners KRP | VNOM, BSM, TPL, NRP, DMLP | ||
| MYR Group MYRG | FIX, FLR, EME, MTZ, PRIM | ||
| Novanta NOVT | SYNA, SITM, HIMX, ASMIY, TSM | ||
| FormFactor FORM | TER, AMAT, KLAC, LRCX, ACLS | ||
| Sanmina SANM | JBL, FLEX, PLXS, CLS, TTMI | ||
| Newmont Corporation NEM | AU, GFI, HMY, AEM | ||
| Omnicom OMC | TTD, WPP, PUBGY, CHTR | ||
| CVR Partners UAN | CF, YARIY, MOS, IPI | ||
| Ambarella AMBA | MRVL, ALAB, NVDA, ADI, ON | ||
| Hut 8 HUT | CIFR, WULF, IREN, APLD, CORZ | ||
| Onto Innovation ONTO | AMAT, LRCX, KLAC, NVMI, ASML | ||
| EQT EQT | AR, DVN, RRC, CNX | ||
| Texas Pacific Land TPL | FANG, VNOM, BSM, PAA, KNTK | ||
| EZCORP EZPW | FCFS, OPFI, OPRT, WRLD, PRG | ||
| Target TGT | WMT, COST, DLTR, BJ, KR | ||
| Viasat VSAT | VIAV, IRDM, GSAT, CIEN, ERIC | ||
| Pan American Silver PAAS | AG, SBSW, AEM, HL | ||
| Cipher Digital CIFR | RIOT, IREN, HUT, MARA, CLSK | ||
| Honeywell HON | GD, LHX, GE, EMR, TT | ||
| MasTec MTZ | DY, PWR, FIX, STRL, EME | ||
| Fortinet FTNT | ZS, PANW, CHKP, NET, QLYS | ||
| Newmont NEM | GOLD, AEM, AU, EQX, BTG | ||
| Kinross Gold KGC | NEM, AEM, GFI, CDE | ||
| nLIGHT LASR | LITE, IPGP, COHR, NVMI, ONTO | ||
| SAP SAP | ACN, MSFT, ORCL, CRM, NOW | ||
| Eos Energy Enterprises EOSE | FLNC, NXT, VRT, AMPX, BE | ||
| Babcock & Wilcox Enterprises BW | BWEN, BCKIY, CECO, ESAB, GTLS | ||
| Aehr Test Systems AEHR | AMAT, KLAC, ONTO, FORM, ACLS | ||
| Incyte INCY | ROIV, EXEL, INSM, BMRN, NBIX | ||
| Powell Industries POWL | HUBB, ETN, NVT, ATKR, AZZ | ||
| QXO QXO | GWW, FAST, WCC, CNM, SITE | ||
| Teradyne TER | AMAT, LRCX, KLAC, COHR, ONTO | ||
| Boston Scientific BSX | MDT, EW, ABT, SYK, ZBH | ||
| SoundHound AI SOUN | AI, PLTR, PATH, S, TWLO | ||
| Symbotic SYM | STRL, FIX, KNX, GXO, EXPD | ||
| Atlassian TEAM | OKTA, MDB, MSFT, NOW, MNDY | ||
| Celsius Holdings CELH | PEP, KDP, KO, MNST, FIZZ | ||
| Intuitive Surgical ISRG | MDT, SYK, ZBH, SNN, EW | ||
| LyondellBasell LYB | DOW, DD, WLK, CE, HUN | ||
| Utility Income Fund UTF | UTG, DNP, CSQ, KYN, SREA | ||
| Fastly, Inc. FSLY | TWLO, NET, DDOG, FFIV, DOCN | ||
| General Electric GE | BA, HON, GD, RTX, LMT | ||
| UiPath PATH | CRM, PEGA, NOW, APPF, SAP | ||
| Sky Harbour SKYH | CAAP, OMAB, ASR, PAC | ||
| Verizon VZ | T, TMUS, BCE, RCI, TU | ||
| Willdan Group WLDN | STRL, FLR, ICFI, TTEK, POWL |
No covered company matches that filter. Request coverage.
Covered since Jun 9, 2026. Companies with more than one row have been re-analyzed; the newest row is our current view. Ratings use a five-point scale (Strong Buy, Buy, Hold, Sell, Strong Sell) and reflect the evidence in the linked report as of its publish date. This is research, not personalized investment advice; see our methodology and risk disclaimer. Want a stock added? Use the coverage checker or subscribe for new reports.