The Scorecard is the post-analysis directory for LF0 directional equity research calls. It links each review back to the original LF0 article and tracks what happened after publication.
The rule is simple: I am excluding HOLD ratings and reviewing only the directional calls: Strong Buy, Buy, Sell, and Strong Sell. For each one, I want to answer three questions:
- Was the call correct so far?
- What part of the original thesis has mattered most?
- What would make the call wrong from here?
The scorecard is built to be shared.Use it to audit the current Buy/Sell track record, then open the original research behind each call.
| Ticker | Rating | Published | Entry | Latest | Stock Return | Signal Return | Verdict | LF0 Article | Scorecard Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Sell | 2026-08-24 | $210.46 | $210.46 | +0.0% | -0.0% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| SRG | Strong Sell | 2026-08-22 | $2.11 | $2.11 | +0.0% | -0.0% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| GTN | Sell | 2026-08-20 | $4.91 | $4.92 | +0.2% | -0.2% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| PENN | Sell | 2026-08-19 | $18.56 | $18.26 | -1.6% | +1.6% | Correct so far | Original research | Pending |
| RRGB | Sell | 2026-08-19 | $9.51 | $10.13 | +6.5% | -6.5% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| SDGR | Sell | 2026-08-17 | $17.40 | $18.77 | +7.9% | -7.9% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| LRCX | Sell | 2026-08-16 | $343.84 | $310.17 | -9.8% | +9.8% | Correct so far | Original research | Pending |
| NUTX | Buy | 2026-08-16 | $188.41 | $187.60 | -0.4% | -0.4% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| STXS | Sell | 2026-08-16 | $1.39 | $1.42 | +2.2% | -2.2% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| OI | Sell | 2026-08-14 | $6.79 | $7.25 | +6.8% | -6.8% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| NNDM | Sell | 2026-08-13 | $1.65 | $1.54 | -6.7% | +6.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| OWLT | Sell | 2026-08-12 | $5.81 | $5.08 | -12.6% | +12.6% | Correct so far | Original research | Pending |
| ADTN | Sell | 2026-08-11 | $7.76 | $7.71 | -0.6% | +0.6% | Correct so far | Original research | Pending |
| WGS | Sell | 2026-08-09 | $77.88 | $85.19 | +9.4% | -9.4% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| VNOM | Sell | 2026-08-04 | $41.67 | $44.71 | +7.3% | -7.3% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| AES | Sell | 2026-08-01 | $14.71 | $14.75 | +0.3% | -0.3% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| TTWO | Sell | 2026-07-28 | $247.62 | $233.50 | -5.7% | +5.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| AMKR | Sell | 2026-07-27 | $60.71 | $47.90 | -21.1% | +21.1% | Correct so far | Original research | Pending |
| NLST | Sell | 2026-07-25 | $2.44 | $5.11 | +109.4% | -109.4% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| QUBT | Sell | 2026-07-24 | $7.43 | $8.24 | +10.9% | -10.9% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| FLNC | Sell | 2026-07-23 | $14.42 | $10.86 | -24.7% | +24.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| SMR | Strong Sell | 2026-07-23 | $8.81 | $9.05 | +2.7% | -4.1% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| BMNR | Sell | 2026-07-22 | $17.74 | $24.14 | +36.1% | -36.1% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| RCAT | Sell | 2026-07-22 | $7.83 | $8.93 | +14.0% | -14.0% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| RDW | Sell | 2026-07-22 | $8.99 | $11.38 | +26.6% | -26.6% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| MARA | Sell | 2026-07-18 | $11.67 | $11.18 | -4.2% | +4.2% | Correct so far | Original research | Pending |
| MYRG | Sell | 2026-07-17 | $391.51 | $305.27 | -22.0% | +22.0% | Correct so far | Original research | Pending |
| UAN | Buy | 2026-07-15 | $110.58 | $125.07 | +13.1% | +13.1% | Correct so far | Original research | Pending |
| AMBA | Sell | 2026-07-14 | $72.90 | $70.00 | -4.0% | +4.0% | Correct so far | Original research | Pending |
| HUT | Sell | 2026-07-14 | $98.33 | $79.56 | -19.1% | +19.1% | Correct so far | Original research | Pending |
| ONTO | Sell | 2026-07-14 | $319.32 | $282.91 | -11.4% | +11.4% | Correct so far | Original research | Pending |
| TPL | Sell | 2026-07-12 | $408.92 | $373.45 | -8.7% | +8.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| VSAT | Sell | 2026-07-11 | $69.54 | $72.28 | +3.9% | -3.9% | Incorrect so far | Original research | Pending |
| CIFR | Sell | 2026-07-08 | $21.85 | $15.36 | -29.7% | +29.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| MTZ | Sell | 2026-07-05 | $380.63 | $255.36 | -32.9% | +32.9% | Correct so far | Original research | Pending |
| FTNT | Sell | 2026-07-02 | $156.25 | $151.99 | -2.7% | +2.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| CAR | Sell | 2026-06-21 | $186.28 | $146.88 | -21.2% | +21.2% | Correct so far | Original research | Pending |
| BW | Sell | 2026-06-19 | $17.76 | $7.69 | -56.7% | +56.7% | Correct so far | Original research | Pending |
| AEHR | Sell | 2026-06-18 | $115.30 | $96.43 | -16.4% | +16.4% | Correct so far | Original research | Pending |
| BSX | Buy | 2026-06-14 | $46.76 | $49.01 | +4.8% | +4.8% | Correct so far | Original research | Pending |
| SOUN | Sell | 2026-06-14 | $7.33 | $7.00 | -4.5% | +4.5% | Correct so far | Original research | Pending |
| SKYH | Sell | 2026-06-09 | $9.37 | $10.54 | +12.5% | -12.5% | Incorrect so far | Original research | Pending |
Generated 2026-08-25T15:07:10+00:00; latest tracker date 2026-08-25. Scorecard review links will be updated as Substack/LF0 post-analysis articles go live.