Equity Research Performance
Daily-close tracking for LF0 equity research ratings. Returns are measured from the adjusted close on the publication entry date to the latest available adjusted close (or the frozen close-out date once a call’s tracking window ends). This is a research scorecard, not a trading record.
Rating Mix
Cumulative Performance
Monthly Rating Portfolios
| Month | Articles | Active | Signal Return | Long Book | Short Book | Hit Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 33 | 7 | -3.4% | n/a | -3.4% | +14.3% |
| 2026-07 | 38 | 20 | -9.0% | +11.7% | -9.9% | +50.0% |
| 2026-06 | 26 | 6 | +8.6% | +10.8% | +8.2% | +50.0% |
Best Active Calls So Far
All Equity Research Calls
| Published | Ticker | Rating | Entry | Latest | Stock Return | Signal Return | Tracking | Verdict | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | PEG | Hold | n/a | $76.04 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-17 | SDGR | Sell | n/a | $17.59 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-17 | TDS | Hold | n/a | $35.21 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | CMG | Hold | n/a | $33.50 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | DKNG | Hold | n/a | $26.14 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | GM | Hold | n/a | $86.77 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | LRCX | Sell | n/a | $332.36 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | NUTX | Buy | n/a | $187.42 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | OSK | Hold | n/a | $152.89 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | STXS | Sell | n/a | $1.38 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-16 | URBN | Hold | n/a | $77.81 | n/a | track only | Active | Pending | View |
| 2026-08-14 | LUV | Hold | $44.26 | $44.26 | +0.0% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-14 | OI | Sell | $6.79 | $6.79 | +0.0% | -0.0% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-08-14 | SWBI | Hold | $14.33 | $14.33 | +0.0% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-13 | AGYS | Hold | $115.20 | $114.00 | -1.0% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-13 | NNDM | Sell | $1.65 | $1.63 | -1.2% | +1.2% | Active | Correct so far | View |
| 2026-08-13 | UPBD | Hold | $19.68 | $19.62 | -0.3% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-12 | MAT | Hold | $14.65 | $15.03 | +2.6% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-12 | OWLT | Sell | $5.81 | $6.66 | +14.6% | -14.6% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-08-11 | ADTN | Sell | $7.76 | $8.40 | +8.2% | -8.2% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-08-11 | RELY | Hold | $23.61 | $26.30 | +11.4% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-08-11 | STZ | Hold | $133.98 | $139.18 | +3.9% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-10 | CLOV | Hold | $4.57 | $4.60 | +0.7% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-09 | HST | Hold | $22.67 | $22.90 | +1.0% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-09 | WGS | Sell | $77.88 | $78.08 | +0.3% | -0.3% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-08-08 | EPAM | Hold | $97.37 | $100.50 | +3.2% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-06 | APP | Hold | $335.67 | $315.44 | -6.0% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-05 | USAC | Hold | $25.71 | $26.62 | +3.5% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-04 | MNST | Hold | $94.18 | $45.52 | -51.7% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-08-04 | PAGP | Hold | $25.45 | $25.84 | +1.5% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-04 | VNOM | Sell | $41.67 | $42.29 | +1.5% | -1.5% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-08-03 | MLI | Hold | $66.55 | $65.90 | -1.0% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-08-01 | AES | Sell | $14.71 | $14.73 | +0.1% | -0.1% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-31 | AM | Hold | $21.97 | $22.55 | +2.6% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-30 | EMR | Hold | $148.14 | $163.17 | +10.1% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-28 | TTWO | Sell | $247.62 | $246.95 | -0.3% | +0.3% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-27 | AMKR | Sell | $60.71 | $58.99 | -2.8% | +2.8% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-26 | AIR | Hold | $136.92 | $145.25 | +6.1% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-25 | CI | Hold | $291.02 | $282.56 | -2.9% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-25 | NLST | Sell | $2.44 | $5.88 | +141.0% | -141.0% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-24 | CDE | Hold | $15.13 | $18.81 | +24.3% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-24 | QUBT | Sell | $7.43 | $9.01 | +21.3% | -21.3% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-23 | FLNC | Sell | $14.42 | $13.14 | -8.9% | +8.9% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-23 | SMR | Strong Sell | $8.81 | $9.39 | +6.6% | -9.9% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-23 | TEVA | Hold | $31.18 | $36.77 | +17.9% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-22 | BMNR | Sell | $17.74 | $18.08 | +1.9% | -1.9% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-22 | RCAT | Sell | $7.83 | $11.13 | +42.1% | -42.1% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-22 | RDW | Sell | $8.99 | $13.58 | +51.1% | -51.1% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-18 | MARA | Sell | $11.67 | $9.20 | -21.2% | +21.2% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-17 | KRP | Hold | $14.51 | $14.63 | +0.8% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-17 | MYRG | Sell | $391.51 | $334.39 | -14.6% | +14.6% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-17 | NOVT | Hold | $148.71 | $166.58 | +12.0% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-16 | FORM | Hold | $107.11 | $131.60 | +22.9% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-16 | SANM | Hold | $198.05 | $210.84 | +6.5% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-15 | NEM | Hold | $95.21 | $117.76 | +23.7% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-15 | OMC | Hold | $80.93 | $87.57 | +8.2% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-15 | UAN | Buy | $110.58 | $123.50 | +11.7% | +11.7% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-14 | AMBA | Sell | $72.90 | $82.04 | +12.5% | -12.5% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-14 | HUT | Sell | $98.33 | $85.44 | -13.1% | +13.1% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-14 | ONTO | Sell | $319.32 | $331.71 | +3.9% | -3.9% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-13 | EQT | Hold | $49.56 | $54.42 | +9.8% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-12 | TPL | Sell | $408.92 | $358.52 | -12.3% | +12.3% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-11 | EZPW | Hold | $32.67 | $29.49 | -9.7% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-11 | TGT | Hold | $133.74 | $154.48 | +15.5% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-07-11 | VSAT | Sell | $69.54 | $82.87 | +19.2% | -19.2% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-10 | PAAS | Hold | $43.67 | $47.42 | +8.6% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-08 | CIFR | Sell | $21.85 | $17.85 | -18.3% | +18.3% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-07 | HON | Hold | $224.38 | $233.96 | +4.3% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-07-05 | MTZ | Sell | $380.63 | $297.59 | -21.8% | +21.8% | Active | Correct so far | View |
| 2026-07-02 | FTNT | Sell | $156.25 | $160.01 | +2.4% | -2.4% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-07-02 | NEM | Hold | $97.04 | $117.76 | +21.4% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-27 | KGC | Hold | $23.78 | $27.31 | +14.8% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-27 | LASR | Hold | $65.04 | $52.60 | -19.1% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-27 | SAP | Hold | $154.90 | $207.97 | +34.3% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-22 | EOSE | Hold | $7.34 | $4.02 | -45.2% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-21 | CAR | Sell | $186.28 | $137.85 | -26.0% | +26.0% | Active | Correct so far | View |
| 2026-06-19 | BW | Sell | $17.76 | $10.29 | -42.1% | +42.1% | Active | Correct so far | View |
| 2026-06-18 | AEHR | Sell | $115.30 | $134.06 | +16.3% | -16.3% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-06-18 | INCY | Hold | $98.22 | $120.16 | +22.3% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-18 | POWL | Hold | $297.20 | $213.48 | -28.2% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-18 | QXO | Hold | $17.76 | $14.51 | -18.3% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-15 | TER | Hold | $432.41 | $418.79 | -3.1% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-14 | BSX | Buy | $46.76 | $51.83 | +10.8% | +10.8% | Active | Correct so far | View |
| 2026-06-14 | SOUN | Sell | $7.33 | $7.43 | +1.4% | -1.4% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-06-14 | SYM | Hold | $41.72 | $42.70 | +2.3% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-14 | TEAM | Hold | $91.55 | $162.22 | +77.2% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-10 | CELH | Hold | $28.37 | $29.09 | +2.5% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-10 | ISRG | Hold | $412.02 | $394.51 | -4.2% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-10 | LYB | Hold | $65.15 | $63.76 | -2.1% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-10 | UTF | Hold | $26.63 | $27.02 | +1.5% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-09 | ABT | Hold | $90.60 | $111.25 | +22.8% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-09 | FSLY | Hold | $18.63 | $29.93 | +60.7% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-09 | GE | Hold | $330.03 | $368.38 | +11.6% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-09 | PATH | Hold | $10.75 | $16.01 | +48.9% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
| 2026-06-09 | SKYH | Sell | $9.37 | $10.26 | +9.5% | -9.5% | Active | Incorrect so far | View |
| 2026-06-09 | VZ | Hold | $45.01 | $48.48 | +7.7% | track only | Active | Hold range | View |
| 2026-06-09 | WLDN | Hold | $98.82 | $86.40 | -12.6% | track only | Active | Moved beyond Hold range | View |
Click a column header to sort. 97 calls tracked in total, one row per ticker per rating call (re-covered tickers show every call).
Methodology
| Entry price | Adjusted close on publication date, or next trading day when no close exists. |
| Tracking window | Each call is tracked for 182 days from publication. Once the window closes, the return and verdict are frozen permanently as a final record and are not re-scored on later refreshes. (The displayed entry/latest dollar prices for closed calls can drift by fractions of a percent on later refreshes if a dividend or split is declared after close-out and Yahoo Finance retroactively rebases historical adjusted closes -- the frozen return and verdict are unaffected, since that rebasing cancels out in the ratio.) |
| Monthly portfolios | Equal-weighted by article within each publication month; Hold calls are excluded from active long/short return. |
| Cumulative performance chart | Chains the equal-weighted monthly cohort signal returns month over month. This is a stylized index, not a daily-rebalanced portfolio. |
How a call is scored: Buy and Strong Buy are correct when the stock's return since publication is positive; Sell and Strong Sell are correct when it's negative, with signal return calculated as the inverse of stock return; Hold is correct when the stock stays within a +/-10% band of the entry price.
Generated 2026-08-18T09:33:54+00:00; latest price date 2026-08-17. Past performance does not guarantee future results. Nothing here is investment advice or a recommendation to buy or sell securities.